MY MENU

NYLON 골프망

제목

NYLON MONOFILAMENT FISHING LINE (나일론망 규격 및 강도)

작성자
-
작성일
2011.12.23
첨부파일0
추천수
0
조회수
1605
내용

SIZE DENIER DIAMETER STRENGTH LANGTH
m/kg
100yd hank (g) 100m hank
(g)
LBS kg
0.4 88 0.104 1.3 0.6 100,000 0.91 1
0.6 132 0.127 1.7 0.8 70,000 1.30 1.42
0.8 176 0.147 2.0 0.9 50,000 1.82  
1 220 0.162 3.0 1.5 42,000 2.17  
1.5 330 0.200 4.0 1.8 26,500 3.45  
2 440 0.234 6.0 2.28 19,000 4.81  
3 660 0.284 8.0 3.19 13,300 6.87  
4 880 0.329 10 4.55 9,500 9.62  
5 1,100 0.368 12 5.46 7,600 12.03  
6 1,320 0.404 15 6.82 6,600 13.85  
7 1,540 0.435 18 7.73 5,700 16.04  
8 1,760 0.472 20 0.10 4,750 19.25  
9 1,980 0.467                 
10 2,200 0.522 25 11.37 3,800 24.06  
12 2,640 0.571 30 13.63 3,200 28.57  
14 3,080 0.616 35 15.90 2,750 33.25  
16 3,520 0.656 40 17.24 2,470 37.02  
18 3,960 0.698 45 18.19 2,180 41.94  
20 4,400 0.736 50 20.46 1,950 46.89  
22 4,840 0.772 55 22.73 1,770    
24 5,280 0.806 60 25.00 1,600    
26 5,720 0.840 65 27.28 1,500     
28 6,160 0.871 70 28.64 1,380    
30 6,600 0.903 75 32.00 1,290     
40 8,800 1.040 95 36.00 1,022    
50 11,000 1.170 110 46.00 819    
60 13,200 1.280 130 56.00 682    
70 15,400 1.380 150 65.00 585    
80 17,600 1.470 170 70.00 512    
90 19,800 1.560 190 80 435    
100 22,000 1.650 210 90 410    
150 33,000 2.020   120 273    
200 44,000 2.340     205    

 

0
0

게시물수정

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

댓글삭제게시물삭제

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.