제품정보
제품정보
최고의 제품을 제공하기 위하여 최선을 다하여 노력하겠습니다.
제품정보
분류 | 용도명 | 재료명 | 굵기(DIA) | 데니아 Denier |
품명(규격) | 폭x길이(Meter) | 단위 | 참고 (비고) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안 전 망 안 검 수 품 |
낙하물방지망 | P.P 멀티 |
3.0 | 낙방망x20 | 4x50 | ㎡ | ||
3.0 | 낙방망x40 | 4x50 | ㎡ | |||||
추락방지망 | PE | 4.6 | 350 | 210x120 | 4x50 | ㎡ | ||
PE | 4.6 | 〃 | 210x160 | 4x50 | ㎡ | |||
PE | 4.6 | 〃 | 210x200 | 4x50 | 〃 | |||
PE | 5.0 | 380 | 210x200 | 4x50 | 〃 | |||
PE | 6.0 | 380 | 300x170 | 1x1 | 〃 | |||
추 락 방 지 울 타 리 등 응 용 망 |
추락방지망 울타리망 수직보호망 낙석방지망 잔디망 기타응용망 비 안자 망 |
PE | 2.0 | 230 | 60 x 110 | 4 x 50 | 〃 | |
PE | 2.4 | 230 | 90 x 70 | 4 x 50 | 〃 | |||
PE | 2.4 | 230 | 90 x 80 | 4 x 50 | 〃 | |||
PE | 2.4 | 230 | 90 x 130 | 4 x 70 | 〃 | |||
PE | 2.6 | 230 | 120 x 140 | 4 x 50 | 〃 | |||
PE | 3.0 | 380 | 90 x 150 | 1 x 1 | ||||
PE | 3.6 | 380 | 120 x 150 | 1 x 1 | ||||
PE | 4.2 | 380 | 150 x 150 | 1 x 1 | ||||
PE | 4.5 | 380 | 180 x 180 | 1 x 1 | ||||
PE | 5.0 | 380 | 210 x 210 | 1 x 1 | ||||
PE | 5.3 | 380 | 240 x 150 | 1 x 1 | ||||
PE | 5.6 | 380 | 240 x 150 | 1 x 1 | ||||
PE | 4.5 | 350 | 210 x 220 | 1 x 1 | ||||
선 박 안 전 |
조선소안전망 | Polyester +방염 (혼방망) |
3.0 | 250 | 3Φ x 200 | 완제품조립방법에 의해 단가변경 |
||
3.8 | 250 | 3.8Φ x 200 | ||||||
4.0 | 250 | 4Φ x 200 | ||||||
수 직 보 호 망 |
수직보호망 | PVC 코팅망 |
1,500 | 2.0 x 100 | ||||
1,000 | 2.1 x 100 | |||||||
3,000 | 1.8 x 3 m | |||||||
수직보호망 | 혼합망 | |||||||
PP멀티 | ||||||||
낫 셀 망 |
휘장망(수직) | PE | 휘장망 | 1.8 x 75 | (모기장망형) | |||
분진망 | PE | 분진망(벌집) | 1.8 x 75 | |||||
방진망 | PE | 30 | 290 | 방진망 | 4.7 x 100 | |||
PE | 36 | 290 | 방진망 | 4.7 x 100 | ||||
스 포 츠 망 레 포 츠 레 져 용 망 |
골 프 망 Golf Net |
PE | 2.2 | 360 | 40 x 50 | 3.5 x 100 | pc | 무결망 |
PE | 〃 | 360 | 40 x 50 |
7.0 x 100 | pc | 〃 | ||
PE | 〃 | 360 | 40 x 50 | 1 x 1(사각) | ㎡ | 〃 (소형망별도) | ||
Nylon | 210 | 21 x 50 | 3,5 x 70 | pc | 결망 7, 10.5m유 | |||
〃 | 210 | 27 x 50 | 3,5 x 100 | pc | 〃 | |||
〃 | 210 | 36 x 50 | 3,5 x 100 | pc | 〃 | |||
실내야구장 야구장 울망 |
PE | 2.8 | 360 | 40 x 60 | 4.0 x 100 | pc | 무결 옆망 | |
PE | 2.4 | 360 | 60 x 60 | 4.0 x 100 | pc | 〃 50m유 천정 | ||
PE | 2.0 | 360 | 60 x 80 | 5.6 x 80 | pc | 〃 전면 | ||
PE | 2.4 | 360 | 60 x 60 | 4.0 x 50 | pc | 결망 | ||
PE | 2.4 | 360 | 60 x 80 | 4.0 x 50 | pc | 〃 | ||
PE | 3.0 | 360 | 90 x 60 | 4.0 x 50 | pc | 〃 | ||
테니스장 망 | Nylon | 210 | 21 x 75 | 2.6 x 70 | pc | 5.2m유 | ||
축구장 울망 | PE | 4.5 | 350 | 210 x 170 | 6.0 x 50 | pc | 결망,브레이드 | |
4.5 | 350 | 210 x 240 | 1.0 x 1 | ㎡ | ||||
스키장안전망 | PE | 2.5 | 380 | 2.5Φ x 90 | 2.5 x 51 | pc | 결망. | |
3.5 | 380 | 3.5Φ x 120 | 3.0 x 50 | pc | 〃 | |||
방 조 망 |
참새망 | Nylon | 210 | 2 x 50 | 3,5 x 100 | pc | 〃 | |
오리망(양식장) | Nylon | 210 | 6 x 300 | 3.0 x 100 | pc | 〃 | ||
꿩사육 망 | Nylon | 210 | 21 x 50 | 3.5 x 70 | pc | 〃 | ||
Nylon | 210 | 27 x 50 | 3.5 x 100 | pc | 〃 | |||
Nylon | 210 | 36 x 50 | 3.5 x 100 | pc | 〃 | |||
참새·비둘기 | PE | 230 | 21 x 40 | 2.8 x 100 | pc | 〃 | ||
과수원 사과,배 농장 양어장 용 |
PE | 0.7 | 3,000 | 0.7∅x 120 | 33 x 100 | pc | 결망 광폭은 단가추가 Black(검정색) 고강도사 |
|
PE | 0.7 | 0.7 x 100 | 28 x 100 | pc | ||||
PE | 0.7 | 0.7 x 90 | 25 x 100 | pc | ||||
PE | 0.7 | 0.7 x 80 | 22 x 100 | pc | ||||
PE | 0.6 | 2,700 | 0.6 x 100 | 28 x 100 | pc | |||
PE | 0.6 | 0.6 x 80 | 22 x 100 | pc | ||||
PE | 0.6 | 0.6 x 60 | 16 x 100 | pc | ||||
방풍망 . 방초망 | 별첨 한신 방풍망, 방초망 설명 참고 하세요 | 낫셀망 | ||||||
울 타 리 |
양계망 | PE | 230 | 18 x 60 | 1.2 x 30 | 필 | 결망 | |
오리망 | PE | 230 | 18 x 100 | 1.2 x100 | 필 | 〃 | ||
노루 피해망 | PE | 1.5 | 6합 x 8x8mm | 2.0 x100 | 롤 | 낫셀망 |