방조망
1
방조망
방조망 - 농작물을 조류로 부터 보호 하기 위해 설치 하는망. 규격 - 굵기 0.63m/m
- 코 크기 36m/m 400 x 100 (10.1 x 100 m) 3,920 코
- 코 크기 40m/m 400 x 100 (11.3 x 100 m) 3,525 코
- 코 크기 45m/m 400 x 100 (12.7 x 100 m) 3,140 코 - 코 크기 50m/m 400 x 100 (14.1 x 100 m) 2,820 코 - 코 크기 60m/m 400 x 100 (16.9 x 100 m) 2,350 코 - 코 크기 70m/m 400 x 100 (19.7 x 100 m) 2,015 코
- 코 크기 80m/m 400 x 100 (22.6 x 100 m) 1,760 코
- 코 크기 90m/m 400 x 100 (25.4 x 100 m) 1,570 코
- 코 크기 100m/m 400 x 100 (28.2 x 100 m) 1,410 코
- 코 크기 110m/m 400 x 100 (31.1 x 100 m) 1,283 코
- 코 크기 120m/m 400 x 100 (33.9 x 100 m) 1,175 코
주문 생산 가능하니 문의바랍니다. - 2011.12.23
방조망 - 농작물을 조류로 부터 보호 하기 위해 설치 하는망. 규격 - 굵기 0.63m/m
- 코 크기 36m/m 400 x 100 (10.1 x 100 m) 3,920 코
- 코 크기 40m/m 400 x 100 (11.3 x 100 m) 3,525 코
- 코 크기 45m/m 400 x 100 (12.7 x 100 m) 3,140 코 - 코 크기 50m/m 400 x 100 (14.1 x 100 m) 2,820 코 - 코 크기 60m/m 400 x 100 (16.9 x 100 m) 2,350 코 - 코 크기 70m/m 400 x 100 (19.7 x 100 m) 2,015 코
- 코 크기 80m/m 400 x 100 (22.6 x 100 m) 1,760 코
- 코 크기 90m/m 400 x 100 (25.4 x 100 m) 1,570 코
- 코 크기 100m/m 400 x 100 (28.2 x 100 m) 1,410 코
- 코 크기 110m/m 400 x 100 (31.1 x 100 m) 1,283 코
- 코 크기 120m/m 400 x 100 (33.9 x 100 m) 1,175 코
주문 생산 가능하니 문의바랍니다. - 2011.12.23
내용이 없습니다.